Каталог фильтров


Оглавление


Через ПЕРЕЧЕНБ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ или ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ Вы придёте к номеру артикля и информации о продукте.

Глава Обозначение PDF Размер Страница
  Важные примечания, Обеспечение качества 302 KB  58
  Обеспечение качества 148 KB  59
1 Пояснения к KS-номерам изделий 219 KB  60
  Информация о продукте 126 KB  61
2. Типы фильтров 126 KB  61
2.1 Воздушные фильтры 153 KB  62
2.2 Топливные фильтры 135 KB  63
2.3 Масляные фильтры 210 KB  64
2.4 Фильтр трансмиссионного масла для автоматической коробки передач 130 KB  65
2.5 Воздушные фильтры KS для салона автомобиля 161 KB  66
2.6 Воздушный осушитель 160 KB  67
2.7 Фильтр охлаждающего средства 122 KB  68
2.8 Фильтр центробежной очистки масла 110 KB  69
3. Указание по использованию каталога 234 KB  70
4. Дополнения к программе  106 KB  71
5. Сокращенные буквенные обозначения коробки передач, фильтр от KS  88 KB  75
6. Перечень прозводителей      79
7. Производственный ассортимент      83
8. Списки для сравнения 617 KB  583
8.1 Списки сравнения по фильтрам и производителям  617 KB  583
8.2 Алфавитно-номерной список  757 KB  697
9. Основные применения  305 KB  861
10. Списки размеров № KS -> размеры 291 KB  909
11. Замененный продукт старый > новый  77 KB  931
12. Формуляр `Quality Information Report`  55 KB  
13. Условия продажи и поставки 150 KB  
  Download общего каталога 6 MB  
  Download производственного ассортимента 4 MB  
  Download «основ» 1 MB